Bienvenido a Mercado de CB.cl
Bolsa local
Mayores Alzas ( Más Transadas | Mayores Bajas )
Accion Precio Var% Unidades Tend. Ultima* **Cierre Transar
MOLYMET 16.100 9,90% 9.321 10-09-2010, 15:59 14.650
SK 829 5,66% 538.459 10-09-2010, 15:58 781,72
ENJOY 90,2 4,88% 1.633.684 10-09-2010, 15:59 86
PARAUCO 900 4,36% 591.942 10-09-2010, 15:54 862,4
CALICHERAB 750 4,17% 11.227 10-09-2010, 15:34 720
CURAUMA 16,76 4,16% 166.442 10-09-2010, 15:44 16,09
CAMPOS 51 4,10% 663.119 10-09-2010, 15:58 48,99
HABITAT 500 3,52% 3.468.961 10-09-2010, 16:00 483
ZOFRI 520 2,97% 5.782 10-09-2010, 14:19 505
IAM 730 2,94% 921.054 10-09-2010, 15:58 709,16
Por disposición de la Bolsa de Comercio de Santiago, los precios de las acciones están diferidos en al menos 20 minutos.

* Fecha y hora de la última transacción. ** Precio de cierre del día anterior.