Bienvenido a Mercado de CB.cl
Bolsa local
Mayores Bajas ( Más Transadas | Mayores Alzas )
Accion Precio Var% Unidades Tend. Ultima* **Cierre Transar
AFPCAPITAL 95 -5,00% 10.194 07-09-2010, 15:44 100
CTC-B 650 -4,41% 4.507 07-09-2010, 15:54 680
CHOLGUAN 204 -3,33% 36.109 07-09-2010, 10:12 210
CAMPOS 48 -2,78% 191.540 07-09-2010, 15:45 48,87
ZOFRI 495 -2,37% 33.501 07-09-2010, 15:27 495
CCU 5.670 -2,24% 102.304 07-09-2010, 16:00 5.800
PILMAIQUEN 2.200 -2,18% 25.404 07-09-2010, 15:54 2.200
MULTIFOODS 224 -2,17% 1.495.060 07-09-2010, 15:46 224
ENJOY 90 -2,16% 2.047.140 07-09-2010, 15:41 91,99
COLO COLO 230 -2,13% 62.345 07-09-2010, 15:57 235
Por disposición de la Bolsa de Comercio de Santiago, los precios de las acciones están diferidos en al menos 20 minutos.

* Fecha y hora de la última transacción. ** Precio de cierre del día anterior.