Bienvenido a Mercado de CB.cl
Bolsa local
Más Transadas ( Mayores Alzas | Mayores Bajas )
Accion Precio Var% Unidades Tend. Ultima* **Cierre Transar
SQM-B 22.640 -0,83% 576.419 07-09-2010, 15:57 22.639
LAN 14.250 0,64% 749.194 07-09-2010, 17:24 14.236
VAPORES 630 -1,57% 12.783.232 07-09-2010, 16:00 626,19
CENCOSUD 3.198 -0,90% 2.268.324 07-09-2010, 15:59 3.199,9
ENDESA 870 -0,52% 6.270.859 07-09-2010, 15:58 869,53
COLBUN 136,2 -1,47% 30.921.511 07-09-2010, 16:00 136,29
CAP 22.400 -0,19% 176.838 07-09-2010, 15:59 22.404
CONCHATORO 1.209 1,26% 3.060.147 07-09-2010, 15:56 1.208,8
FALABELLA 4.420 -1,23% 767.808 07-09-2010, 15:59 4.410,2
LA POLAR 3.540 1,59% 931.585 07-09-2010, 15:57 3.542,8
Por disposición de la Bolsa de Comercio de Santiago, los precios de las acciones están diferidos en al menos 20 minutos.

* Fecha y hora de la última transacción. ** Precio de cierre del día anterior.