Acciones Favoritas
Acción Precio Variacion Unidades Tend. Fecha Hora Precio Cierre Transar
COPEC 7.770,00 2,34%812851 03-02-2012 17:06:177592,7
CMPC 2.030,00 0,75%2358853 03-02-2012 17:06:082014,9
COLBUN 128,90 0,84%13671021 03-02-2012 17:06:08127,83
FALABELLA 4.500,00 2,09%1691243 03-02-2012 17:06:424407,8
ENTEL 9.450,00 1,04%525191 03-02-2012 17:06:389352,8
MASISA 49,50-1,00%4001515 03-02-2012 17:07:1150
GASCO 3.150,00 1,61%7572 03-02-2012 17:06:443100
ESVAL-A 0,030,00%0 03-02-2012 17:06:390,03
CAP 21.600,00 2,86%156142 03-02-2012 17:06:0120999
 

Cambiar Portafolio


Por disposición de la Bolsa de Comercio de Santiago, los precios de las acciones están diferidos en al menos 20 minutos.

* Fecha y hora de la última transacción. ** Precio de cierre del día anterior.